東京都公害防止管理者 二種
東京都公害防止管理者 二種とは
平均年収 | ー |
---|
試験情報・難易度
超やさしい |
― |
資格種類 | 公的資格 |
---|---|
受験資格 | 一種・電気主任技術者(第1種、第2種、第3種)またはボイラー・タービン主任技術者(第1種、第2種)の資格を有する者・ガス主任技術者(甲種、乙種)の資格を有する者・技術士の資格を有する者・甲種化学責任者または甲種機械責任者の資格を有する者・医師の資格を有する者・薬剤師の資格を有する者・特級ボイラー技士の資格を有する者・甲種火薬類製造保安責任者または甲種火薬類取扱保安責任者の資格を有する者・毒物劇物取扱責任者となることができる者・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める技術管理者となる資格を有する者・甲種危険物取扱者の資格を有する者・エネルギー管理士の資格を有する者・東京都二種公害防止管理者の資格を有する者・工場等において公害防止または環境管理の業務に従事し、または従事する予定の者二種・一種の必要資格(電気主任技術者~エネルギー管理士)を有する者・乙種危険物取扱者の資格を有する者・乙種化学責任 |
合格率 | ー |
試験方式 | ー |
試験回数 | ー |
受験料 | 一種:8,200円 二種:5,700円 |
公式HP | 公式HP |
環境系の他の資格
資格名 | 平均年収 | 難易度 |
---|---|---|
気象予報士 |
約550万円 |
B64 |
環境計量士 (濃度) |
約400万円 |
B62 |
土地改良換地士 |
約550万円 |
C58 |
公害防止管理者 大気1種 |
約450万円 |
C57 |
土壌汚染調査技術管理者 |
約500万円 |
C57 |
公害防止管理者 ダイオシキン類 |
約450万円 |
C56 |
一般計量士 |
約400万円 |
C56 |
公害防止管理者 公害防止主任管理 |
約450万円 |
C55 |
臭気判定士 |
約350万円 |
D54 |
公害防止管理者 大気4種 |
約450万円 |
D54 |
浄化槽管理士 |
約340万円 |
D54 |
作業環境測定士 第1種 |
約450万円 |
D52 |
園芸装飾技能士 1級 |
約400万円 |
D52 |
ビル設備管理技能士 1級 |
約350万円 |
D52 |
第一種衛生管理者 |
約600万円 |
D49 |