建築設備検査員
建築設備検査員とは
平均年収 | ー |
---|
試験情報・難易度
超やさしい |
― |
資格種類 | 公的資格 |
---|---|
受験資格 | ・大学において正規の建築学、機械工学もしくは電気工学またはこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して2年以上の実務経験を有する者・短期大学において正規の建築学、機械工学もしくは電気工学またはこれらに相当する修業年限3年の課程(夜間制を除く)を修めて卒業した後、建築設備に関して3年以上の実務経験を有する者・短期大学または高等専門学校において正規の建築学、機械工学もしくは電気工学またはこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して4年以上の実務経験を有する者・高等学校または中等教育学校において正規の建築学、機械工学もしくは電気工学またはこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して7年以上の実務経験を有する者・建築設備に関して11年以上の実務経験を有する者・建築行政(建築設備に関するもの)に関して2年以上の実務経験を有する者・建築士法施行規則に規定される建築設 |
合格率 | ー |
試験方式 | ー |
試験回数 | ー |
受験料 | 受講料:52,800円 |
公式HP | 公式HP |
建築・土木系の他の資格
資格名 | 平均年収 | 難易度 |
---|---|---|
一級建築士 |
約700万円 |
B66 |
建築物環境衛生管理技術者 |
約400万円 |
C61 |
測量士 |
約450万円 |
C59 |
建築設備士 |
約600万円 |
C58 |
給水装置工事主任技術者 |
約500万円 |
C57 |
二級建築士 |
約500万円 |
C56 |
木造建築士 |
約350万円 |
C56 |
建設機械施工技士 1級 |
約500万円 |
C56 |
浄化槽設備士 |
約420万円 |
C56 |
造園施工管理技士 1級 |
約450万円 |
C55 |
建築施工管理技士 1級 |
約500万円 |
C55 |
管工事施工管理技士 1級 |
約510万円 |
D54 |
土木施工管理技士 1級 |
約600万円 |
D52 |
ビル設備管理技能士 1級 |
約350万円 |
D52 |
ガラス用フィルム施工技能士 1級 |
約400万円 |
D52 |