ケアマネジャー(介護支援専門員)
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは
平均年収 | ー |
---|
試験情報・難易度
やや難しい |
― |
資格種類 | 公的資格 |
---|---|
受験資格 | ・法定資格を所持し、5年以上の実務経験を有する者・社会福祉主事任用資格、ホームヘルパー2級課程修了、介護職員初任者研修課程修了の、いずれかの資格を所持し、5年以上の実務経験を有する者・所定の福祉施設等での相談援助・介護等に従事した期間が10年以上の者※「法定資格」には、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)がある※試験合格者の半数弱は法定資格として介護福祉士の資格を所持している |
合格率 | ー |
試験方式 | ー |
試験回数 | ー |
受験料 | 7100~12800円 ほど※都道府県により異なる |
公式HP | 公式HP |
介護系の他の資格
資格名 | 平均年収 | 難易度 |
---|---|---|
社会福祉士 |
約400万円 |
C57 |
言語聴覚士 |
約400万円 |
D50 |
精神保健福祉士 |
約400万円 |
D50 |
介護福祉士 |
約330万円 |
E45 |
理学療法士 |
約420万円 |
E43 |
義肢装具士 |
約430万円 |
F42 |
作業療法士 |
約410万円 |
F41 |
はり師 |
約380万円 |
F41 |
視能訓練士 |
約330万円 |
F40 |
柔道整復師 |
約370万円 |
F40 |
あん摩マッサージ指圧師 |
約370万円 |
F41 |
きゅう師 |
約380万円 |
F41 |
福祉住環境コーディネーター検定試験 1級 | - |
B65 |
手話通訳士 |
約500万円 |
C58 |
メンタルヘルス・マネジメント検定試験 I種 | - |
C56 |